Transparency Portal: Salaries
The Clay County Commission partners with the Missouri State Treasurer's Office and United For Missouri's Future to bring you up-to-date information on how your tax dollars are spent. For questions and concerns regarding the information contained on this subsection of the Clay County website, please contact:
Clay County, Missouri
County Clerk
1 Courthouse Square
Liberty, Missouri 64068
Every effort is made to update the transparency portal in a scheduled timely fashion following pay period report on earnings. Current information covering pay periods through 03/24/2022.
Clay County, Mo.
Contact Us
County Clerk
1 Courthouse Square
Liberty, Missouri 64068
Phone: (816) 407-3570
Email
Department | Job Title Description | Gross Pay |
Administration | County Administrator | $174,000.06 |
Prosecutor | Prosecuting Attorney | $150,035.08 |
County Counselor | Lead Legal Counsel | $137,700.16 |
Circuit Court IS | Director - Judicial Information Tech Service | $124,401.16 |
Assessor | Manager Of GIS | $117,677.56 |
Prosecutor | Deputy Chief Asst. Prosecutor | $117,491.40 |
Facilities Mgmt | Deputy County Administrator - Operations | $114,566.40 |
Sheriff Admin | Sheriff | $112,526.18 |
Sheriff Admin | Under Sheriff | $110,267.04 |
Information Technology | Director Of Information Technology | $110,160.18 |
Juvenile Administration | Attorney | $106,194.40 |
Highway Administration | Deputy County Administrator - Operations | $105,753.70 |
Support Recovery | Director of Family Support Services | $105,000.22 |
Juvenile Administration | Director-Juvenile Court Services | $101,516.22 |
Detention Division | Major - Bureau of Administration | $100,874.02 |
Patrol Division | Major - Bureau of Operations | $100,874.02 |
Auditor | Chief Deputy Auditor | $93,657.98 |
Support Services | Division Commander | $93,461.16 |
Circuit Court IS | Network Administrator | $90,230.40 |
Assessor | Chief Appraiser of Personal Property | $88,754.64 |
Park Administration | Park Director | $88,128.04 |
Investigations | Division Commander | $87,913.80 |
Sheriff Admin | Division Commander | $87,913.80 |
Logistical Support Division | Division Commander | $87,913.80 |
Circuit Court IS | Network Security Manager | $87,235.20 |
Auditor | Auditor | $86,957.00 |
Collector | Collector | $86,957.00 |
Public Administrator | Public Administrator | $86,957.00 |
Planning & Zoning | Planning Director | $86,957.00 |
Assessor | Assessor | $86,957.00 |
Patrol Division | Division Commander | $86,288.02 |
Detention Division | Captain | $86,288.02 |
Assessor | Senior GIS Software Developer | $86,278.40 |
Treasurer | Treasurer | $85,251.92 |
Purchasing | Purchasing Manager | $84,391.32 |
Office of Dispute Resolutions | Director-Dispute Resolution | $84,272.50 |
Assessor | Systems & Standards Analyst | $82,947.80 |
Prosecutor | Assistant Prosecutor II | $82,941.30 |
Detention Division | Division Commander | $82,913.74 |
Support Services | Sergeant | $82,721.60 |
Assessor | Deputy Assessor | $82,712.50 |
Patrol Division | Lieutenant | $82,405.96 |
Detention Division | Lieutenant | $82,405.96 |
Detention Division | Lieutenant | $82,405.96 |
Detention Division | Lieutenant | $82,405.96 |
Logistical Support Division | Unit Commander | $82,405.96 |
Patrol Division | Lieutenant | $82,405.96 |
Detention Division | Sergeant | $82,388.80 |
Facilities Mgmt | Facilities Manager | $81,831.62 |
Emergency Management | Emergency Management Director | $81,195.92 |
Sheriff Admin | Human Resources Manager | $81,195.92 |
Airport | Interim Airport Manager | $79,999.92 |
Information Technology | Network Security Manager | $79,644.76 |
Circuit Court IS | Systems Analyst | $79,315.08 |
Support Services | Shift/Unit Supervisor | $79,102.40 |
Highway Administration | Transportation Manager | $78,338.00 |
Golf Course | Golf Course Superintendent | $78,338.00 |
County Clerk | County Clerk | $78,000.00 |
Park Operations & Maint. | Construction Manager | $77,935.00 |
James Farm | Historic Museum & Exhibit Manager | $77,935.00 |
Juvenile Detention | Superintendent - Juvenile Detention | $75,816.00 |
Juvenile Administration | Chief Deputy Juvenile Ofc/Probation Supvr | $75,647.26 |
Logistical Support Division | Shift/Unit Supervisor | $75,233.60 |
Investigations | CCW/SORE/CIT Sergeant | $75,192.00 |
Prosecutor | Assistant Prosecutor II | $75,076.56 |
Circuit Court IS | JIS PROJECT MANAGER | $74,513.92 |
Fee Collection | Parks Services Manager | $74,496.76 |
Human Resources | Director-Human Resources | $74,360.00 |
Auditor | Deputy Auditor | $73,986.90 |
Patrol Division | Sergeant (Parks) | $73,840.00 |
Assessor | GIS Supervisor | $73,756.80 |
Prosecutor | Asst. Prosecuting Attorney I | $72,540.00 |
Detention Division | Shift/Unit Supervisor | $72,051.20 |
Collector | Chief Deputy Collector | $71,713.98 |
Public Relations | Public Relations Manager | $71,604.00 |
Detention Division | Shift/Unit Supervisor | $71,073.60 |
Recorder | Recorder of Deeds | $71,009.90 |
Assessor | Commercial Data Collector | $70,948.80 |
Patrol Division | Shift/Unit Supervisor | $70,907.20 |
Support Recovery | Office Manager | $70,890.04 |
Prosecutor | Office Manager | $70,288.40 |
Support Recovery | Assistant Prosecuting Attorney | $70,200.00 |
Administration | Risk Manager | $70,200.00 |
Support Recovery | Assistant Prosecuting Attorney | $70,200.00 |
Investigations | Shift Supervisor (Sergeant) | $70,137.60 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $70,077.80 |
Logistical Support Division | Shift Supervisor (Sergeant) | $70,075.20 |
Administration | Tourism & Marketing Coordinator | $70,000.06 |
Investigations | Investigator | $69,992.00 |
Patrol Division | Shift Supervisor (Sergeant) | $69,721.60 |
Detention Division | Shift/Unit Supervisor | $69,659.20 |
Patrol Division | Shift Supervisor (Sergeant) | $69,326.40 |
Support Recovery | Judicial Unit Supervisor | $68,839.42 |
Detention Division | Shift Supervisor (Sergeant) | $68,827.20 |
Support Services | Sergeant | $68,785.60 |
Logistical Support Division | Sergeant Lead Firearms (LERC) | $68,744.00 |
Patrol Division | Sergeant | $68,744.00 |
Support Services | Sergeant | $68,681.60 |
Investigations | Shift Supervisor (Sergeant) | $68,494.40 |
Patrol Division | Shift Supervisor (Sergeant) | $68,390.40 |
School Resource | Shift Supervisor (Sergeant) | $68,369.60 |
Detention Division | Shift Supervisor (Sergeant) | $68,307.20 |
Collector | financial analyst | $68,264.04 |
Detention Division | Sergeant-Detention | $68,120.00 |
Detention Division | Sergeant-Detention | $67,849.60 |
Detention Division | Shift Supervisor (Sergeant) | $67,600.00 |
School Resource | Sergeant | $67,516.80 |
Patrol Division | Sergeant | $67,433.60 |
Juvenile Administration | Counselor | $67,026.70 |
Juvenile Group Homes | Group Home Manager | $66,959.62 |
Juvenile Administration | Abuse & Neglect Supervisor | $66,944.02 |
Detention Division | Sergeant (PREA Coord) | $66,913.60 |
Detention Division | Sergeant | $66,872.00 |
Detention Division | Sergeant | $66,809.60 |
Detention Division | Sergeant | $66,726.40 |
Assessor | PP & RE Assessment Records Clerk | $66,560.00 |
Information Technology | Network Administrator | $66,511.64 |
Assessor | Chief Appraiser of Real Estate | $66,410.50 |
Investigations | Sergeant | $66,164.80 |
Investigations | Investigator | $66,144.00 |
Auditor | Finance Manager | $66,096.16 |
Juvenile Administration | DJO/Mental Health Liaison | $66,040.00 |
Patrol Division | CIT Coordinator | $65,953.16 |
Investigations | Investigator | $65,915.20 |
Assessor | Attorney | $65,811.20 |
Patrol Division | Sergeant | $65,062.40 |
Assessor | Commercial Appraiser | $64,812.80 |
Administration | Digital Communications Coordinator | $64,800.06 |
Recorder | Chief Deputy Recorder | $64,750.40 |
Investigations | Investigator | $64,646.40 |
Support Services | Office Manager | $64,571.78 |
Road, Maint. & Construction | Highway Crew Supervisor | $64,105.60 |
Road, Maint. & Construction | Highway Crew Leader | $64,105.60 |
Road, Maint. & Construction | Highway Crew Supervisor | $64,105.60 |
Logistical Support Division | Deputy Sheriff | $63,918.40 |
Information Technology | IT Project Manager | $63,892.92 |
Investigations | Investigator | $63,585.60 |
Patrol Division | Corporal (Parks) | $63,356.80 |
Prosecutor | Asst. Prosecutor | $63,250.20 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $63,250.20 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $63,250.20 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $63,000.08 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $63,000.08 |
Juvenile Administration | Office Manager | $62,646.48 |
Detention Division | Assist / Shift Supervisor CPL | $62,420.80 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,275.20 |
Support Services | Corporal | $62,254.40 |
Public Administrator | Deputy Sheriff | $62,088.00 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Support Services | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Investigations | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Support Services | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Support Recovery | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
School Resource | Deputy Sheriff | $62,067.20 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $61,817.60 |
Sheriff Admin | Behavior Health Clinician | $61,799.92 |
Facilities Mgmt | Maintenance III | $61,776.00 |
Prosecutor | Criminal Investigator Supervisor | $61,734.40 |
Children's Services Program | Corporal | $61,672.00 |
Investigations | Investigator | $61,484.80 |
School Resource | Deputy Sheriff | $61,464.00 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $61,422.40 |
Emergency Management | Emergency Management Specialist | $61,135.88 |
Support Services | Accreditation Manager | $60,999.90 |
Logistical Support Division | Communication Supervisor | $60,998.08 |
Public Administrator | County Counselor | $60,651.76 |
Planning & Zoning | County Counselor | $60,651.76 |
Circuit Court IS | PC Specialist II | $60,611.20 |
Auditor | Finance Specialist II | $60,590.40 |
Human Resources | Human Resources Specialist II | $60,588.32 |
County Counselor | Assistant County Counselor | $60,588.06 |
Park Operations & Maint. | Maintenance III | $60,533.46 |
Patrol Division | Assist / Shift Supervisor CPL | $60,465.60 |
Patrol Division | Corporal | $60,382.40 |
Purchasing | Chief Deputy Purchasing Agent | $59,999.94 |
Patrol Division | Assist / Shift Supervisor CPL | $59,987.20 |
Prosecutor | Judicial Unit Supervisor | $59,951.84 |
Prosecutor | Mgr - Chk Div - Pros Att | $59,951.84 |
Juvenile Administration | CASA Case Manager/Children's Division Liaison | $59,779.20 |
Investigations | Investigator | $59,654.40 |
Park Operations & Maint. | Maintenance III | $59,516.86 |
Park &Trails Projects | Operations Services III | $59,505.68 |
Treasurer | Chief Deputy Treasurer | $59,423.26 |
Investigations | Investigator | $59,342.40 |
Juvenile Administration | CASA Transitions Program Director | $59,217.86 |
Investigations | Investigator SORE/CCW | $59,217.60 |
Office of Dispute Resolutions | Program Coordinator | $59,122.96 |
Highway Administration | GIS Technician II | $59,113.60 |
Facilities Mgmt | Building Manager | $58,990.62 |
Investigations | Investigator | $58,988.80 |
Investigations | Investigator | $58,905.60 |
Juvenile Administration | DJO/Mental Health Liaison | $58,760.00 |
Children's Services Program | Corporal | $58,739.20 |
Investigations | Investigator | $58,739.20 |
Detention Division | Corporal | $58,739.20 |
Assessor | SR. PC Support Technician | $58,593.60 |
Patrol Division | Corporal | $58,100.64 |
Juvenile Detention | Assistant Superintendent of Detention | $58,100.12 |
Facilities Mgmt | Maintenance II | $58,094.40 |
Recorder | Deputy Recorder | $57,990.40 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $57,803.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $57,512.00 |
Support Services | Deputy Sheriff | $57,470.40 |
Information Technology | Network Administrator | $57,240.04 |
Information Technology | Systems Administrator | $57,240.04 |
Assessor | Annex Supervisor | $56,472.00 |
Human Resources | Human Resources Specialist II | $56,389.84 |
Juvenile Administration | DJO/School Liaison | $56,368.00 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $56,326.40 |
School Resource | Deputy Sheriff | $56,326.40 |
Assessor | GIS Administrative Assistant | $56,180.80 |
Planning & Zoning | Office Coordinator | $56,160.00 |
Planning & Zoning | Building Inspector | $55,510.00 |
Prosecutor | Asst. Prosecuting Attorney I | $55,471.00 |
Assessor | Technical Assistant | $55,369.60 |
Park &Trails Projects | Natural Resources Supervisor | $55,202.16 |
Golf Course | Assistant Golf Superintendent | $55,183.70 |
Detention Division | Detention Officer | $55,078.40 |
County Clerk | Chief Deputy Clerk | $54,999.88 |
Administration | Administrative Assistant III | $54,609.88 |
Road, Maint. & Construction | Operator II - Machinist | $54,579.20 |
Assessor | GIS Technician II | $54,454.40 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $54,267.20 |
Investigations | Admin Assist II/Crime Analyst | $54,184.00 |
Community & Court Services | Corporal | $54,163.20 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $54,059.98 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $54,017.60 |
Juvenile Administration | Family Court Administrative Assistant | $53,996.80 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $53,934.40 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $53,934.40 |
Support Recovery | Administrative Supervisor | $53,586.52 |
Investigations | Evidence Tech | $53,497.60 |
Assessor | Residential Data Collector | $53,476.80 |
Human Resources | Human Resources Specialist I | $53,218.88 |
Assessor | Administrative Coordinator | $53,185.60 |
Public Administrator | Assistant Public Administrator | $53,123.20 |
Children's Services Program | Deputy Sheriff | $53,102.40 |
Prosecutor | Drug Court Tracker | $53,040.00 |
Assessor | Residential Data Collector I | $52,873.60 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $52,811.20 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $52,540.80 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $52,457.60 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $52,395.20 |
Road, Maint. & Construction | Operator II | $52,332.80 |
Road, Maint. & Construction | Operator II - Heavy Equipment | $52,332.80 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $52,332.80 |
Road, Maint. & Construction | Operator II - Heavy Equipment | $52,332.80 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $52,187.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $52,187.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $52,145.60 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $52,145.60 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $52,104.00 |
Juvenile Administration | School Liaison/Adoption Specialist | $52,020.80 |
Auditor | Account Specialist | $52,000.00 |
Traffic Grant | Deputy Sheriff | $51,979.20 |
Juvenile Administration | DJO/Community Liaison | $51,854.40 |
Juvenile Group Homes | Assistant Group Home Manager | $51,839.84 |
Juvenile Group Homes | Assistant Group Home Manager | $51,839.84 |
Juvenile Detention | DJO/Kitchen Manager | $51,563.20 |
Juvenile Administration | DJO/Grant Specialist | $51,563.20 |
Traffic Grant | Deputy Sheriff | $51,376.00 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $51,334.40 |
Traffic Grant | Deputy Sheriff | $51,168.00 |
School Resource | Deputy Sheriff | $51,147.20 |
School Resource | Deputy Sheriff | $51,147.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $51,084.80 |
Traffic Grant | Deputy Sheriff | $51,084.80 |
School Resource | Deputy Sheriff | $51,022.40 |
School Resource | Deputy Sheriff | $51,001.60 |
Park &Trails Projects | Operations Services II | $51,001.60 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $50,939.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,856.00 |
Juvenile Administration | Deputy Sheriff | $50,856.00 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,814.40 |
School Resource | Deputy Sheriff | $50,814.40 |
School Resource | Deputy Sheriff | $50,710.40 |
Detention Division | Detention Officer | $50,627.20 |
Logistical Support Division | Communication Officer | $50,481.60 |
Public Administrator | Case Coordinator-Public Administration | $50,481.60 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,419.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,419.20 |
Information Technology | IT Specialist II | $50,419.20 |
Road, Maint. & Construction | ROW Coordinator | $50,377.60 |
School Resource | Deputy Sheriff | $50,356.80 |
Children's Services Program | Deputy Sheriff | $50,107.20 |
Juvenile Administration | Deputy Sheriff | $50,107.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,086.40 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,044.80 |
Road, Maint. & Construction | Operator II - Fleet Services | $50,044.80 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,003.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,003.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,003.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $50,003.20 |
County Commission | Presiding Commissioner | $49,710.96 |
Purchasing | PCard Administrator | $49,572.12 |
Purchasing | Purchasing Specialist II | $49,572.12 |
Sheriff Admin | Executive Assistant | $49,545.60 |
Assessor | Personal Property Technician | $49,504.00 |
Road, Maint. & Construction | Operator II | $49,233.60 |
Road, Maint. & Construction | Operator II | $49,212.80 |
Juvenile Group Homes | Deputy Juvenile Officer | $49,150.40 |
Juvenile Administration | DJO/Drug Program Liaison | $49,129.60 |
Facilities Mgmt | Administrative Assistant II | $49,088.00 |
Detention Division | Detention Officer | $48,984.00 |
Park &Trails Projects | Operations Services I | $48,859.20 |
Detention Division | Records Clerk | $48,859.20 |
Assessor | GIS Technician III | $48,588.80 |
Facilities Mgmt | Custodian III | $48,470.50 |
Juvenile Administration | DJO/Transportation Specialist | $48,339.20 |
County Clerk | Deputy Clerk | $48,286.68 |
Collector | Deputy Collector II | $48,110.40 |
Park Operations & Maint. | Maintenance II | $48,110.40 |
Public Administrator | Deputy Case Manager | $47,985.60 |
Public Administrator | Deputy Case Manager | $47,985.60 |
Public Administrator | Deputy Case Manager | $47,985.60 |
Public Administrator | Deputy Case Manager | $47,985.60 |
Public Administrator | Deputy Case Manager | $47,985.60 |
Recorder | Deputy Recorder | $47,736.00 |
Golf Course | 2nd Assistant Superintendent | $47,652.80 |
Highway Administration | Administrative Assistant II | $47,611.20 |
Highway Administration | Administrative Assistant II | $47,611.20 |
Recorder | Deputy Recorder | $47,569.60 |
Road, Maint. & Construction | Operator II | $47,507.20 |
Human Resources | Human Resources Specialist | $47,403.20 |
Assessor | Personal Property Technician | $47,382.40 |
Juvenile Administration | Deputy Juvenile Officer | $47,361.60 |
Assessor | Commercial Field Specialist | $47,070.40 |
Prosecutor | Victim Advocate | $47,008.00 |
Treasurer | Deputy Treasurer | $46,987.20 |
Planning & Zoning | GIS Technician II | $46,924.80 |
Juvenile Administration | Secretarial Specialist | $46,924.80 |
Juvenile Administration | Deputy Juvenile Officer | $46,862.40 |
Juvenile Group Homes | Deputy Juvenile Officer | $46,862.40 |
Juvenile Administration | DJO/Community Liaison | $46,779.20 |
Assessor | Personal Property Technician | $46,737.60 |
Park Operations & Maint. | Maintenance I | $46,592.00 |
Assessor | Personal Property Technician | $46,592.00 |
Juvenile Administration | DJO/School Liaison | $46,529.60 |
Juvenile Administration | DJO/Transportation Specialist | $46,529.60 |
Prosecutor | Clerk | $46,467.20 |
Assessor | Personal Property Technician | $46,446.40 |
Information Technology | IT Specialist | $46,259.20 |
Park Operations & Maint. | Maintenance II | $46,259.20 |
Information Technology | IT Specialist | $46,259.20 |
Assessor | GIS Technician II | $46,072.00 |
Detention Division | Front Desk Coordinator | $46,009.60 |
Detention Division | Detention Officer | $45,926.40 |
Planning & Zoning | Planner l | $45,826.56 |
Juvenile Administration | Children's Division Liaison | $45,739.20 |
Logistical Support Division | Communication Officer | $45,656.00 |
Detention Division | Detention Officer | $45,614.40 |
Juvenile Administration | DJO/Transportation Specialist | $45,572.80 |
Assessor | Residential Field Specialist II | $45,572.80 |
Support Recovery | Assistant Supervisor | $45,497.92 |
Sheriff Admin | Human Resources Specialist | $45,445.92 |
Logistical Support Division | Communication Officer | $45,167.20 |
Logistical Support Division | Communication Officer | $45,004.96 |
Public Relations | Communication Officer | $44,990.40 |
Information Technology | Records Specialist I IT | $44,969.60 |
Juvenile Detention | Deputy Juvenile Officer _ Detention | $44,928.00 |
Detention Division | Detention Officer | $44,886.40 |
Juvenile Administration | DJO/Grant Specialist | $44,824.00 |
Detention Division | Detention Officer | $44,782.40 |
Detention Division | Detention Officer | $44,699.20 |
Road, Maint. & Construction | Highway Buyer | $44,616.00 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $44,553.60 |
County Clerk | Deputy Clerk | $44,553.60 |
Support Services | Records Coordinator | $44,512.00 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $44,491.20 |
Public Administrator | Deputy Financial Auditor | $44,470.40 |
Public Administrator | Insurance Specialist | $44,470.40 |
Detention Division | Detention Officer | $44,366.40 |
Juvenile Administration | Deputy Juvenile Officer | $44,304.00 |
Detention Division | Detention Officer | $44,262.40 |
Recorder | Deputy Recorder | $44,200.00 |
Circuit Clerk | Jury Supervisor | $44,116.80 |
Administration | Administrative Specialist | $44,064.02 |
Detention Division | Detention Officer | $44,033.60 |
Detention Division | Detention Officer | $44,012.80 |
Detention Division | Detention Officer | $43,908.80 |
Detention Division | Detention Officer | $43,908.80 |
Facilities Mgmt | Maintenance I | $43,804.80 |
Detention Division | Detention Officer | $43,784.00 |
Facilities Mgmt | Maintenance II | $43,763.20 |
Detention Division | Bookkeeper | $43,472.00 |
Detention Division | Detention Officer | $43,347.20 |
Detention Division | Detention Officer | $43,347.20 |
Detention Division | Detention Officer | $43,347.20 |
Detention Division | Detention Officer | $43,326.40 |
Juvenile Administration | Administrative Assistant | $43,326.40 |
Juvenile Detention | Youth Service Supervisor | $43,305.60 |
Juvenile Detention | Youth Service Supervisor | $43,305.60 |
Juvenile Detention | Youth Service Supervisor | $43,305.60 |
Juvenile Detention | Youth Service Supervisor | $43,305.60 |
Detention Division | Detention Officer | $43,243.20 |
Assessor | Residential Field Specialist I | $43,222.40 |
Assessor | Residential Field Specialist I | $43,222.40 |
Assessor | Personal Property Technician | $43,201.60 |
Public Administrator | Deputy Financial Assistant | $43,180.80 |
Detention Division | Detention Officer | $43,110.08 |
Detention Division | Detention Officer | $43,080.96 |
Detention Division | Detention Officer | $43,047.68 |
Detention Division | Detention Officer | $43,037.28 |
Detention Division | Detention Officer | $43,037.28 |
Detention Division | Detention Officer | $43,037.28 |
Detention Division | Detention Officer | $43,004.00 |
Detention Division | Detention Officer | $43,004.00 |
Detention Division | Detention Officer | $42,999.84 |
Detention Division | Detention Officer | $42,999.84 |
Detention Division | Detention Officer | $42,999.84 |
Detention Division | Detention Officer | $42,999.84 |
Park Operations & Maint. | Marina Maintenance II | $42,910.40 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $42,806.40 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $42,806.40 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $42,806.40 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $42,806.40 |
Patrol Division | Deputy Sheriff | $42,744.00 |
Assessor | Personal Property Technician | $42,390.40 |
Investigations | Clerk II | $42,390.40 |
Juvenile Administration | Security Specialist | $42,077.88 |
Detention Division | Records Clerk | $41,995.20 |
Detention Division | Deputy Sheriff | $41,912.00 |
Facilities Mgmt | Custodian I | $41,828.80 |
Support Recovery | Assistant Administrative Supervisor | $41,688.14 |
Park Operations & Maint. | Natural Resources II | $41,662.40 |
Park Operations & Maint. | Central Services Coordinator I | $41,329.60 |
County Clerk | Deputy Clerk | $41,246.40 |
Fee Collection | Parks Specialist II | $41,246.40 |
Facilities Mgmt | Maintenance I | $41,163.20 |
Detention Division | Clerk | $41,142.40 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $40,968.98 |
Prosecutor | Assistant Prosecuting Attorney | $40,967.94 |
Airport | Airport Attendant II | $40,934.40 |
Facilities Mgmt | Maintenance I | $40,913.60 |
Park Operations & Maint. | Park Maintenance II | $40,872.00 |
Juvenile Group Homes | Deputy Juvenile Officer | $40,747.20 |
Park Operations & Maint. | Park Maintenance I | $40,435.20 |
Assessor | Personal Property Technician | $40,435.20 |
Detention Division | Control Center Operator | $40,102.40 |
Facilities Mgmt | Maintenance I | $40,102.40 |
Collector | Deputy Collector II | $40,102.40 |
Support Recovery | Caseworker | $40,040.00 |
Assessor | Residential Field Specialist I | $39,998.40 |
Detention Division | Front Desk Coordinator | $39,769.60 |
Park Operations & Maint. | Maintenance I | $39,644.80 |
Detention Division | Front Desk Coordinator | $39,582.40 |
Detention Division | Custodian | $39,582.40 |
Golf Course | Golf Course Technician | $39,436.80 |
Prosecutor | Clerk | $39,395.20 |
Detention Division | Records Clerk | $38,812.80 |
Support Recovery | Caseworker | $38,667.20 |
Support Recovery | Caseworker | $38,667.20 |
James Farm | Historic Sites Specialist II | $38,646.40 |
Golf Course | Golf Course Technician I | $38,542.40 |
Support Recovery | Caseworker | $38,438.40 |
Facilities Mgmt | Administrative Assistant I - Facilities | $38,188.80 |
Facilities Mgmt | Maintenance I | $38,188.80 |
Golf Course | Golf Course Technician | $38,084.80 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $38,022.40 |
Road, Maint. & Construction | Operator I | $38,022.40 |
Prosecutor | Clerk | $38,022.40 |
Collector | Deputy Collector I | $38,022.40 |
Juvenile Administration | Bookkeeper/Secretary | $38,001.60 |
Investigations | Clerk | $37,897.60 |
County Commission | Western Commissioner | $37,710.92 |
County Commission | Eastern Commissioner | $37,710.92 |
County Commission | Western Commissioner | $37,710.92 |
County Commission | Western Commissioner At-Large | $37,710.92 |
County Commission | Eastern Commissioner | $37,710.92 |
County Commission | Eastern Commissioner At-Large | $37,710.92 |
Juvenile Group Homes | Deputy Juvenile Officer | $37,648.00 |
Juvenile Detention | Deputy Juvenile Officer | $37,627.20 |
Support Recovery | Caseworker | $37,523.20 |
Support Recovery | Caseworker | $37,460.80 |
Airport | Administrative Assistant I - Airport | $37,440.00 |
Assessor | Personal Property Technician | $37,440.00 |
Facilities Mgmt | Custodian | $37,294.40 |
Facilities Mgmt | Day Porter | $37,065.60 |
Park Operations & Maint. | Maintenance I | $36,878.40 |
Golf Course | Golf Course Technician I | $36,670.40 |
Support Recovery | Caseworker | $36,670.40 |
Support Recovery | Caseworker | $36,670.40 |
Airport | Airport Attendant I | $36,400.00 |
Airport | Airport Attendant I | $36,400.00 |
Juvenile Detention | Youth Specialist | $35,942.40 |
Juvenile Group Homes | Youth Service Worker | $35,942.40 |
Collector | Deputy Collector I | $35,942.40 |
Collector | Deputy Collector I | $35,942.40 |
Facilities Mgmt | Custodian | $35,776.00 |
Prosecutor | Clerk | $35,651.20 |
Prosecutor | Receptionist | $35,651.20 |
Park Operations & Maint. | Natural Resources I | $35,360.00 |
Collector | Deputy Collector I | $35,360.00 |
Collector | Deputy Collector I | $35,360.00 |
Collector | Deputy Collector I | $35,360.00 |
Prosecutor | Clerk | $35,297.60 |
Fee Collection | Parks Specialist I | $35,172.80 |
Support Services | Records Clerk | $35,048.00 |
Sheriff Admin | Purchasing Coordinator | $35,048.00 |
Detention Division | Custodian | $35,048.00 |
Support Services | Records Clerk | $35,048.00 |
Support Services | Records Clerk | $35,048.00 |
Detention Division | Control Center Operator | $35,048.00 |
Park Operations & Maint. | Maintenance | $34,819.20 |
Park Operations & Maint. | Maintenance I | $34,611.20 |
Detention Division | Front Desk Coordinator | $34,388.64 |
Emergency Management | Emergency Preparedness Admin. Assistant | $34,382.40 |
Juvenile Administration | Secretary/Statistician | $34,361.60 |
Facilities Mgmt | Custodian | $34,008.00 |
Park Operations & Maint. | Park Maintenance | $33,696.00 |
Camp Branch Marina | Marina Specialist I | $33,384.00 |
Juvenile Detention | Youth Service Worker | $33,280.00 |
Juvenile Group Homes | Youth Specialist | $33,280.00 |
Juvenile Detention | Youth Specialist | $33,280.00 |
Park Operations & Maint. | Maintenance | $33,072.00 |
Juvenile Detention | Youth Service Worker | $33,051.20 |
Treasurer | Deputy Treasurer | $32,996.97 |
Juvenile Administration | Receptionist | $32,489.60 |
Park Operations & Maint. | Park Maintenance | $32,073.60 |
Park Operations & Maint. | Park Maintenance | $31,824.00 |
